Yverdon W vs Zug W
H2H-statistikk for Yverdon W vs Zug W: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to håndballagene, lagresultater fra tidligere møter for både hjemme- og bortekamper, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres respektive ligaer, eller toppscorere og disiplinære tiltak for spillerne i hvert lag. Se under for den fullstendige statistikken og dataene for den innbyrdes sammenligningen Yverdon W vs Zug W.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.2024 | Schweizer Cup Kvinner | Yverdon W | 24 - 43 | Zug W |
| 20.05.2023 | SPL Kvinner | Zug W | 45 - 10 | Yverdon W |
| 22.03.2023 | SPL Kvinner | Zug W | 44 - 17 | Yverdon W |
| 18.03.2023 | SPL Kvinner | Yverdon W | 21 - 44 | Zug W |
| 18.02.2023 | SPL Kvinner | Yverdon W | 21 - 44 | Zug W |
H2H Statistikk
| Yverdon W | Statistikk | Zug W |
|---|---|---|
| 5 | Totalt Kamper | 5 |
| 0 | Seirer | 5 |
| 0 | Uavgjort | 0 |
| 93 | Mål Scoret | 220 |
| 220 | Mål Sluppet | 93 |
| 18.60 | Snitt Mål/Kamp | 44.00 |
Form
Yverdon W
| 29.8. | Schweizer Cup Kvinner | TV Uster W | H | 19 - 24 |
| 24.10. | Schweizer Cup Kvinner | Winterthur W | H | 17 - 41 |
| 14.9. | Schweizer Cup Kvinner | Appenzell W | H | 19 - 17 |
| 18.10. | Schweizer Cup Kvinner | Zug W | H | 24 - 43 |
| 7.9. | Schweizer Cup Kvinner | Kriens W | A | 18 - 20 |
| 20.5. | SPL Kvinner | Zug W | A | 10 - 45 |
| 29.4. | SPL Kvinner | Arbon W | H | 26 - 23 |
| 23.4. | SPL Kvinner | Rotweiss Thun W | H | 30 - 33 |
Zug W
| 14.11. | Europacup Kvinner | Neistin W | H | 45 - 23 |
| 13.11. | Europacup Kvinner | Neistin W | A | 29 - 22 |
| 10.11. | SPL Kvinner | Aargau Ost W | A | 42 - 24 |
| 8.11. | SPL Kvinner | Amicitia Zurich W | H | 31 - 26 |
| 1.11. | SPL Kvinner | SPONO Eagles W | A | 37 - 26 |
| 18.10. | Schweizer Cup Kvinner | Amicitia Zurich II W | A | 44 - 20 |
| 17.10. | SPL Kvinner | Winterthur W | H | 37 - 32 |
| 10.10. | SPL Kvinner | Herzogenbuchsee W | A | 30 - 33 |
Lagstatistikk
Yverdon W
| SPL Kvinner, Sveits | Totalt |
|---|---|
| Plass | 9 |
| Spilte Kamper | 11 |
| Seirer | 3 |
| Uavgjort | 0 |
| Tap | 8 |
| Mål For | 254 |
| Mål Mot | 389 |
| Poeng | 6 |
| Snitt Mål Scoret | 23.09 |
| Snitt Mål Sluppet | 35.36 |
Zug W
| SPL Kvinner, Sveits | Totalt |
|---|---|
| Plass | 2 |
| Spilte Kamper | 10 |
| Seirer | 7 |
| Uavgjort | 0 |
| Tap | 3 |
| Mål For | 334 |
| Mål Mot | 268 |
| Poeng | 14 |
| Snitt Mål Scoret | 33.40 |
| Snitt Mål Sluppet | 26.80 |