Winterthur II W vs Zug W
H2H-statistikk for Winterthur II W vs Zug W: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to håndballagene, lagresultater fra tidligere møter for både hjemme- og bortekamper, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres respektive ligaer, eller toppscorere og disiplinære tiltak for spillerne i hvert lag. Se under for den fullstendige statistikken og dataene for den innbyrdes sammenligningen Winterthur II W vs Zug W.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | Schweizer Cup Kvinner | Winterthur II W | 20 - 54 | Zug W |
H2H Statistikk
| Winterthur II W | Statistikk | Zug W |
|---|---|---|
| 1 | Totalt Kamper | 1 |
| 0 | Seirer | 1 |
| 0 | Uavgjort | 0 |
| 20 | Mål Scoret | 54 |
| 54 | Mål Sluppet | 20 |
| 20.00 | Snitt Mål/Kamp | 54.00 |
Form
Winterthur II W
| 11.11. | Schweizer Cup Kvinner | Rotweiss Thun W | H | 23 - 22 |
| 8.10. | Schweizer Cup Kvinner | Bruhl II W | H | 31 - 30 |
| 23.10. | Schweizer Cup Kvinner | Zug W | H | 20 - 54 |
| 30.8. | Schweizer Cup Kvinner | SPONO II II W | H | 30 - 28 |
| 17.10. | Schweizer Cup Kvinner | SPONO Eagles W | H | 15 - 32 |
| 1.9. | Schweizer Cup Kvinner | Aargau Ost W | A | 29 - 27 |
| 11.9. | Schweizer Cup Kvinner | Aargau Ost W | H | 19 - 39 |
| 6.11. | Schweizer Cup Kvinner | TV Uster W | A | 21 - 24 |
Zug W
| 14.11. | Europacup Kvinner | Neistin W | H | 45 - 23 |
| 13.11. | Europacup Kvinner | Neistin W | A | 29 - 22 |
| 10.11. | SPL Kvinner | Aargau Ost W | A | 42 - 24 |
| 8.11. | SPL Kvinner | Amicitia Zurich W | H | 31 - 26 |
| 1.11. | SPL Kvinner | SPONO Eagles W | A | 37 - 26 |
| 18.10. | Schweizer Cup Kvinner | Amicitia Zurich II W | A | 44 - 20 |
| 17.10. | SPL Kvinner | Winterthur W | H | 37 - 32 |
| 10.10. | SPL Kvinner | Herzogenbuchsee W | A | 30 - 33 |
Lagstatistikk
No league data for Winterthur II W
Zug W
| SPL Kvinner, Sveits | Totalt |
|---|---|
| Plass | 2 |
| Spilte Kamper | 10 |
| Seirer | 7 |
| Uavgjort | 0 |
| Tap | 3 |
| Mål For | 334 |
| Mål Mot | 268 |
| Poeng | 14 |
| Snitt Mål Scoret | 33.40 |
| Snitt Mål Sluppet | 26.80 |