Sporting vs Szeged
H2H-statistikk for Sporting vs Szeged: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to håndballagene, lagresultater fra tidligere møter for både hjemme- og bortekamper, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres respektive ligaer, eller toppscorere og disiplinære tiltak for spillerne i hvert lag. Se under for den fullstendige statistikken og dataene for den innbyrdes sammenligningen Sporting vs Szeged.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Champions League | Sporting | 34 - 28 | Szeged |
H2H Statistikk
| Sporting | Statistikk | Szeged |
|---|---|---|
| 1 | Totalt Kamper | 1 |
| 1 | Seirer | 0 |
| 0 | Uavgjort | 0 |
| 34 | Mål Scoret | 28 |
| 28 | Mål Sluppet | 34 |
| 34.00 | Snitt Mål/Kamp | 28.00 |
Form
Sporting
| 19.11. | Champions League | Din. Bucuresti | H | 36 - 27 |
| 14.11. | Andebol 1 | Santo Tirso | A | 39 - 23 |
| 1.11. | Andebol 1 | Porto | A | 32 - 34 |
| 29.10. | Champions League | GOG | A | 37 - 35 |
| 25.10. | Andebol 1 | Povoa | H | 43 - 31 |
| 21.10. | Champions League | Kristianstad | H | 42 - 40 |
| 18.10. | Andebol 1 | Aguas Santas | A | 37 - 28 |
| 14.10. | Champions League | Szeged | H | 34 - 28 |
Szeged
| 14.11. | NB I | Veszprem | H | 30 - 30 |
| 29.10. | Champions League | Kristianstad | A | 31 - 26 |
| 25.10. | NB I | Dabas | H | 44 - 31 |
| 21.10. | Champions League | GOG | H | 33 - 33 |
| 18.10. | NB I | NEKA | A | 40 - 29 |
| 14.10. | Champions League | Sporting | A | 28 - 34 |
| 6.10. | NB I | Csurgoi | H | 36 - 26 |
| 2.10. | NB I | Ferencvaros | A | 35 - 27 |
Lagstatistikk
Sporting
| Andebol 1, Portugal | Totalt |
|---|---|
| Plass | 1 |
| Spilte Kamper | 12 |
| Seirer | 11 |
| Uavgjort | 0 |
| Tap | 1 |
| Mål For | 488 |
| Mål Mot | 327 |
| Poeng | 22 |
| Snitt Mål Scoret | 40.67 |
| Snitt Mål Sluppet | 27.25 |
Szeged
| NB I, Ungarn | Totalt |
|---|---|
| Plass | 1 |
| Spilte Kamper | 11 |
| Seirer | 9 |
| Uavgjort | 1 |
| Tap | 1 |
| Mål For | 415 |
| Mål Mot | 311 |
| Poeng | 19 |
| Snitt Mål Scoret | 37.73 |
| Snitt Mål Sluppet | 28.27 |