Skovde vs Torslanda
H2H-statistikk for Skovde vs Torslanda: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to håndballagene, lagresultater fra tidligere møter for både hjemme- og bortekamper, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres respektive ligaer, eller toppscorere og disiplinære tiltak for spillerne i hvert lag. Se under for den fullstendige statistikken og dataene for den innbyrdes sammenligningen Skovde vs Torslanda.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2025 | Svensk Cup | Torslanda | 32 - 35 | Skovde |
H2H Statistikk
| Skovde | Statistikk | Torslanda |
|---|---|---|
| 1 | Totalt Kamper | 1 |
| 1 | Seirer | 0 |
| 0 | Uavgjort | 0 |
| 35 | Mål Scoret | 32 |
| 32 | Mål Sluppet | 35 |
| 35.00 | Snitt Mål/Kamp | 32.00 |
Form
Skovde
| 20.11. | Håndbollsligan | Hallby | A | 36 - 27 |
| 15.11. | Håndbollsligan | Kristianstad | H | 32 - 28 |
| 11.11. | Håndbollsligan | Alingsas | H | 26 - 29 |
| 1.11. | Håndbollsligan | Malmo | A | 29 - 35 |
| 29.10. | Håndbollsligan | Skanela | H | 43 - 28 |
| 25.10. | Håndbollsligan | Lugi | A | 35 - 32 |
| 20.10. | Håndbollsligan | Amo HK | H | 34 - 30 |
| 15.10. | Håndbollsligan | Helsingborg | A | 29 - 29 |
Torslanda
| 21.11. | Allsvenskan | Vasteras Irsta HF | H | 36 - 32 |
| 15.11. | Allsvenskan | Varberg | A | 30 - 33 |
| 31.10. | Allsvenskan | Kungalvs HK | A | 32 - 28 |
| 24.10. | Allsvenskan | Tyreso | H | 35 - 34 |
| 17.10. | Allsvenskan | IFK Ystads | A | 30 - 30 |
| 11.10. | Allsvenskan | Tumba | H | 45 - 33 |
| 3.10. | Allsvenskan | Lund | H | 31 - 35 |
| 25.9. | Allsvenskan | Aranas | A | 31 - 34 |
Lagstatistikk
Skovde
| Håndbollsligan, Sverige | Totalt |
|---|---|
| Plass | 5 |
| Spilte Kamper | 11 |
| Seirer | 6 |
| Uavgjort | 2 |
| Tap | 3 |
| Mål For | 355 |
| Mål Mot | 338 |
| Poeng | 14 |
| Snitt Mål Scoret | 32.27 |
| Snitt Mål Sluppet | 30.73 |
Torslanda
| Allsvenskan, Sverige | Totalt |
|---|---|
| Plass | 9 |
| Spilte Kamper | 8 |
| Seirer | 3 |
| Uavgjort | 1 |
| Tap | 4 |
| Mål For | 262 |
| Mål Mot | 257 |
| Poeng | 7 |
| Snitt Mål Scoret | 32.75 |
| Snitt Mål Sluppet | 32.13 |