Quintus vs Rapiditas
H2H-statistikk for Quintus vs Rapiditas: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to håndballagene, lagresultater fra tidligere møter for både hjemme- og bortekamper, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres respektive ligaer, eller toppscorere og disiplinære tiltak for spillerne i hvert lag. Se under for den fullstendige statistikken og dataene for den innbyrdes sammenligningen Quintus vs Rapiditas.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 06.09.2025 | Eredivisie | Rapiditas | 22 - 22 | Quintus |
H2H Statistikk
| Quintus | Statistikk | Rapiditas |
|---|---|---|
| 1 | Totalt Kamper | 1 |
| 0 | Seirer | 0 |
| 1 | Uavgjort | 1 |
| 22 | Mål Scoret | 22 |
| 22 | Mål Sluppet | 22 |
| 22.00 | Snitt Mål/Kamp | 22.00 |
Form
Quintus
| 14.11. | Eredivisie | Aalsmeer 2 | A | 20 - 18 |
| 10.11. | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | A | 29 - 27 |
| 7.11. | Eredivisie | Hellas | H | 26 - 25 |
| 31.10. | Eredivisie | Bevo HC 2 | A | 31 - 26 |
| 24.10. | Eredivisie | Rotterdam Handbal | H | 33 - 24 |
| 10.10. | Eredivisie | BFC | A | 31 - 25 |
| 3.10. | Eredivisie | DWS | H | 29 - 20 |
| 26.9. | Eredivisie | Emmen | H | 23 - 25 |
Rapiditas
| 17.5. | Eredivisie | DWS | A | 19 - 30 |
| 26.4. | Eredivisie | Bevo HC 2 | A | 28 - 27 |
| 11.4. | Eredivisie | Emmen | A | 18 - 34 |
| 24.3. | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | A | 23 - 35 |
| 14.3. | Eredivisie | HV Unitas | H | 21 - 46 |
| 7.3. | Eredivisie | DWS | A | 26 - 28 |
| 28.2. | Eredivisie | Tachos | H | 28 - 40 |
| 14.2. | Eredivisie | Bevo HC 2 | A | 26 - 39 |
Lagstatistikk
Quintus
| Eredivisie, Holland | Totalt |
|---|---|
| Plass | 1 |
| Spilte Kamper | 11 |
| Seirer | 8 |
| Uavgjort | 0 |
| Tap | 3 |
| Mål For | 295 |
| Mål Mot | 261 |
| Poeng | 16 |
| Snitt Mål Scoret | 26.82 |
| Snitt Mål Sluppet | 23.73 |
Rapiditas
| Eredivisie, Holland | Totalt |
|---|---|
| Plass | 14 |
| Spilte Kamper | 22 |
| Seirer | 3 |
| Uavgjort | 1 |
| Tap | 18 |
| Mål For | 551 |
| Mål Mot | 717 |
| Poeng | 7 |
| Snitt Mål Scoret | 25.05 |
| Snitt Mål Sluppet | 32.59 |