KRAS/Volendam vs Sasja KV
H2H-statistikk for KRAS/Volendam vs Sasja KV: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to håndballagene, lagresultater fra tidligere møter for både hjemme- og bortekamper, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres respektive ligaer, eller toppscorere og disiplinære tiltak for spillerne i hvert lag. Se under for den fullstendige statistikken og dataene for den innbyrdes sammenligningen KRAS/Volendam vs Sasja KV.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 24.11.2024 | BENE-ligaen | Sasja KV | 31 - 36 | KRAS/Volendam |
H2H Statistikk
| KRAS/Volendam | Statistikk | Sasja KV |
|---|---|---|
| 1 | Totalt Kamper | 1 |
| 1 | Seirer | 0 |
| 0 | Uavgjort | 0 |
| 36 | Mål Scoret | 31 |
| 31 | Mål Sluppet | 36 |
| 36.00 | Snitt Mål/Kamp | 31.00 |
Form
KRAS/Volendam
| 24.10. | Europacupen | Krems | A | 27 - 24 |
| 18.10. | Europacupen | Krems | H | 26 - 28 |
| 8.3. | BENE-ligaen | Vise | A | 27 - 26 |
| 1.3. | BENE-ligaen | Bocholt | H | 30 - 34 |
| 22.2. | BENE-ligaen | Limburg Lions | A | 35 - 29 |
| 15.2. | BENE-ligaen | Eupen | H | 29 - 23 |
| 11.2. | BENE-ligaen | Aalsmeer | A | 33 - 35 |
| 8.2. | BENE-ligaen | Hubo Handbal | H | 30 - 23 |
Sasja KV
| 14.6. | Divisjon 1 | Houthalen | A | 32 - 34 |
| 8.3. | BENE-ligaen | Hubo Handbal | H | 28 - 38 |
| 1.3. | BENE-ligaen | Vise | H | 29 - 33 |
| 22.2. | BENE-ligaen | Bevo HC | H | 35 - 31 |
| 15.2. | BENE-ligaen | Bocholt | H | 20 - 32 |
| 13.2. | BENE-ligaen | Sporting Pelt | A | 22 - 31 |
| 8.2. | BENE-ligaen | Limburg Lions | H | 29 - 34 |
| 21.12. | BENE-ligaen | Hurry-Up | H | 25 - 30 |
Lagstatistikk
KRAS/Volendam
| HandbalNL League, Holland | Totalt |
|---|---|
| Plass | 3 |
| Spilte Kamper | 4 |
| Seirer | 2 |
| Uavgjort | 1 |
| Tap | 1 |
| Mål For | 131 |
| Mål Mot | 108 |
| Poeng | 5 |
| Snitt Mål Scoret | 32.75 |
| Snitt Mål Sluppet | 27.00 |
Sasja KV
| Divisjon 1, Belgia | Totalt |
|---|---|
| Plass | 11 |
| Spilte Kamper | 1 |
| Seirer | 0 |
| Uavgjort | 0 |
| Tap | 1 |
| Mål For | 32 |
| Mål Mot | 34 |
| Poeng | 0 |
| Snitt Mål Scoret | 32.00 |
| Snitt Mål Sluppet | 34.00 |