Hubo Handbal vs KRAS/Volendam
H2H-statistikk for Hubo Handbal vs KRAS/Volendam: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to håndballagene, lagresultater fra tidligere møter for både hjemme- og bortekamper, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres respektive ligaer, eller toppscorere og disiplinære tiltak for spillerne i hvert lag. Se under for den fullstendige statistikken og dataene for den innbyrdes sammenligningen Hubo Handbal vs KRAS/Volendam.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 08.02.2025 | BENE-ligaen | KRAS/Volendam | 30 - 23 | Hubo Handbal |
| 05.10.2024 | BENE-ligaen | Hubo Handbal | 26 - 21 | KRAS/Volendam |
| 16.12.2023 | BENE-ligaen | KRAS/Volendam | 31 - 30 | Hubo Handbal |
| 05.02.2023 | BENE-ligaen | KRAS/Volendam | 31 - 29 | Hubo Handbal |
H2H Statistikk
| Hubo Handbal | Statistikk | KRAS/Volendam |
|---|---|---|
| 4 | Totalt Kamper | 4 |
| 1 | Seirer | 3 |
| 0 | Uavgjort | 0 |
| 108 | Mål Scoret | 113 |
| 113 | Mål Sluppet | 108 |
| 27.00 | Snitt Mål/Kamp | 28.25 |
Form
Hubo Handbal
| 7.2. | Divisjon 1 | Kraainem | H | 26 - 29 |
| 31.1. | Divisjon 1 | Lebbeke | A | 26 - 25 |
| 20.12. | Divisjon 1 | Apollon | H | 35 - 32 |
| 14.12. | Divisjon 1 | Sporting Pelt | A | 27 - 27 |
| 6.12. | Divisjon 1 | Tournai | A | 28 - 43 |
| 29.11. | Divisjon 1 | Sasja | H | 24 - 34 |
| 22.11. | Divisjon 1 | Sprimont | A | 20 - 41 |
| 15.11. | Divisjon 1 | Eynatten-Raeren | H | 31 - 33 |
KRAS/Volendam
| 24.10. | Europacupen | Krems | A | 27 - 24 |
| 18.10. | Europacupen | Krems | H | 26 - 28 |
| 8.3. | BENE-ligaen | Vise | A | 27 - 26 |
| 1.3. | BENE-ligaen | Bocholt | H | 30 - 34 |
| 22.2. | BENE-ligaen | Limburg Lions | A | 35 - 29 |
| 15.2. | BENE-ligaen | Eupen | H | 29 - 23 |
| 11.2. | BENE-ligaen | Aalsmeer | A | 33 - 35 |
| 8.2. | BENE-ligaen | Hubo Handbal | H | 30 - 23 |
Lagstatistikk
Hubo Handbal
| Divisjon 1, Belgia | Totalt |
|---|---|
| Plass | 7 |
| Spilte Kamper | 18 |
| Seirer | 6 |
| Uavgjort | 1 |
| Tap | 11 |
| Mål For | 484 |
| Mål Mot | 542 |
| Poeng | 13 |
| Snitt Mål Scoret | 26.89 |
| Snitt Mål Sluppet | 30.11 |
KRAS/Volendam
| HandbalNL League, Holland | Totalt |
|---|---|
| Plass | 3 |
| Spilte Kamper | 4 |
| Seirer | 2 |
| Uavgjort | 1 |
| Tap | 1 |
| Mål For | 131 |
| Mål Mot | 108 |
| Poeng | 5 |
| Snitt Mål Scoret | 32.75 |
| Snitt Mål Sluppet | 27.00 |