Heid W vs Karlskrona W
H2H-statistikk for Heid W vs Karlskrona W: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to håndballagene, lagresultater fra tidligere møter for både hjemme- og bortekamper, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres respektive ligaer, eller toppscorere og disiplinære tiltak for spillerne i hvert lag. Se under for den fullstendige statistikken og dataene for den innbyrdes sammenligningen Heid W vs Karlskrona W.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 08.02.2025 | Allsvenskan Kvinner | Karlskrona W | 32 - 25 | Heid W |
| 02.11.2024 | Allsvenskan Kvinner | Heid W | 25 - 21 | Karlskrona W |
H2H Statistikk
| Heid W | Statistikk | Karlskrona W |
|---|---|---|
| 2 | Totalt Kamper | 2 |
| 1 | Seirer | 1 |
| 0 | Uavgjort | 0 |
| 50 | Mål Scoret | 53 |
| 53 | Mål Sluppet | 50 |
| 25.00 | Snitt Mål/Kamp | 26.50 |
Form
Heid W
| 23.8. | Svensk Cup Kvinner | Karra W | H | 16 - 28 |
| 20.8. | Svensk Cup Kvinner | Alingsas W | A | 25 - 38 |
| 14.8. | Svensk Cup Kvinner | Savehof W | H | 27 - 41 |
| 16.3. | Allsvenskan Kvinner | Orebro W | A | 27 - 30 |
| 8.3. | Allsvenskan Kvinner | Skanela W | H | 25 - 31 |
| 26.2. | Allsvenskan Kvinner | Alingsas W | A | 30 - 23 |
| 22.2. | Allsvenskan Kvinner | Tyreso W | H | 18 - 24 |
| 16.2. | Allsvenskan Kvinner | Malmo W | A | 22 - 18 |
Karlskrona W
| 21.11. | Allsvenskan Kvinner | Tumba W | A | 28 - 32 |
| 15.11. | Allsvenskan Kvinner | Drott Halmstad W | H | 31 - 26 |
| 7.11. | Allsvenskan Kvinner | Kungalvs W | A | 20 - 20 |
| 28.10. | Allsvenskan Kvinner | Kroppskultur Dam W | H | 32 - 28 |
| 16.10. | Allsvenskan Kvinner | Lugi W | H | 32 - 27 |
| 10.10. | Allsvenskan Kvinner | Aranas W | A | 28 - 29 |
| 3.10. | Allsvenskan Kvinner | Redbergslids W | H | 33 - 22 |
| 27.9. | Allsvenskan Kvinner | Alingsas W | A | 35 - 27 |
Lagstatistikk
Heid W
| Allsvenskan Kvinner, Sverige | Totalt |
|---|---|
| Plass | 12 |
| Spilte Kamper | 22 |
| Seirer | 5 |
| Uavgjort | 0 |
| Tap | 17 |
| Mål For | 529 |
| Mål Mot | 614 |
| Poeng | 10 |
| Snitt Mål Scoret | 24.05 |
| Snitt Mål Sluppet | 27.91 |
Karlskrona W
| Allsvenskan Kvinner, Sverige | Totalt |
|---|---|
| Plass | 2 |
| Spilte Kamper | 8 |
| Seirer | 5 |
| Uavgjort | 1 |
| Tap | 2 |
| Mål For | 239 |
| Mål Mot | 211 |
| Poeng | 11 |
| Snitt Mål Scoret | 29.88 |
| Snitt Mål Sluppet | 26.38 |