Flensburg-H. vs Granollers
H2H-statistikk for Flensburg-H. vs Granollers: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to håndballagene, lagresultater fra tidligere møter for både hjemme- og bortekamper, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres respektive ligaer, eller toppscorere og disiplinære tiltak for spillerne i hvert lag. Se under for den fullstendige statistikken og dataene for den innbyrdes sammenligningen Flensburg-H. vs Granollers.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2026 | EHF European League | Granollers | 19:45 | Flensburg-H. |
| 30.09.2026 | EHF European League | Flensburg-H. | 40 - 31 | Granollers |
| 18.04.2023 | EHF European League | Flensburg-H. | 27 - 35 | Granollers |
| 11.04.2023 | EHF European League | Granollers | 30 - 31 | Flensburg-H. |
H2H Statistikk
| Flensburg-H. | Statistikk | Granollers |
|---|---|---|
| 3 | Totalt Kamper | 3 |
| 2 | Seirer | 1 |
| 0 | Uavgjort | 0 |
| 98 | Mål Scoret | 96 |
| 96 | Mål Sluppet | 98 |
| 32.67 | Snitt Mål/Kamp | 32.00 |
Form
Flensburg-H.
| 17.11. | EHF European League | Buzau | A | 33 - 31 |
| 15.11. | Bundesliga | SC Magdeburg | A | 29 - 37 |
| 12.11. | DHB Pokal | Gummersbach | H | 35 - 34 |
| 29.10. | Bundesliga | HBW Balingen-Weilstetten | H | 31 - 25 |
| 25.10. | Bundesliga | Gummersbach | A | 30 - 31 |
| 18.10. | Bundesliga | Fuchse Berlin | H | 34 - 33 |
| 13.10. | EHF European League | Buzau | H | 36 - 27 |
| 9.10. | Bundesliga | Hannover-Burgdorf | A | 39 - 32 |
Granollers
| 20.11. | Liga ASOBAL | Atl. Valladolid | H | 26 - 34 |
| 17.11. | EHF European League | Aguas Santas | H | 30 - 25 |
| 14.11. | Liga ASOBAL | La Rioja | A | 32 - 35 |
| 1.11. | Liga ASOBAL | Barcelona | H | 25 - 36 |
| 25.10. | Liga ASOBAL | Puente Genil | H | 32 - 31 |
| 18.10. | Liga ASOBAL | Proin Sevilla | A | 31 - 29 |
| 13.10. | EHF European League | Aguas Santas | A | 32 - 31 |
| 9.10. | Liga ASOBAL | Caserio Ciudad Real | A | 33 - 34 |
Lagstatistikk
Flensburg-H.
| Bundesliga, Tyskland | Totalt |
|---|---|
| Plass | 3 |
| Spilte Kamper | 12 |
| Seirer | 9 |
| Uavgjort | 1 |
| Tap | 2 |
| Mål For | 407 |
| Mål Mot | 373 |
| Poeng | 19 |
| Snitt Mål Scoret | 33.92 |
| Snitt Mål Sluppet | 31.08 |
Granollers
| Liga ASOBAL, Spania | Totalt |
|---|---|
| Plass | 6 |
| Spilte Kamper | 9 |
| Seirer | 5 |
| Uavgjort | 1 |
| Tap | 3 |
| Mål For | 295 |
| Mål Mot | 290 |
| Poeng | 11 |
| Snitt Mål Scoret | 32.78 |
| Snitt Mål Sluppet | 32.22 |