Emmen vs KRAS/Volendam 2
H2H-statistikk for Emmen vs KRAS/Volendam 2: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to håndballagene, lagresultater fra tidligere møter for både hjemme- og bortekamper, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres respektive ligaer, eller toppscorere og disiplinære tiltak for spillerne i hvert lag. Se under for den fullstendige statistikken og dataene for den innbyrdes sammenligningen Emmen vs KRAS/Volendam 2.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2027 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 13:00 | Emmen |
| 21.11.2026 | Eredivisie | Emmen | 18:00 | KRAS/Volendam 2 |
| 14.03.2026 | Eredivisie | Emmen | 31 - 36 | KRAS/Volendam 2 |
| 11.05.2025 | Eredivisie | Emmen | 44 - 21 | KRAS/Volendam 2 |
| 15.12.2024 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 29 - 30 | Emmen |
| 07.04.2024 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 29 - 36 | Emmen |
| 11.11.2023 | Eredivisie | Emmen | 34 - 29 | KRAS/Volendam 2 |
| 21.01.2023 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 33 - 33 | Emmen |
| 15.01.2022 | Eredivisie | Emmen | 32 - 32 | KRAS/Volendam 2 |
H2H Statistikk
| Emmen | Statistikk | KRAS/Volendam 2 |
|---|---|---|
| 7 | Totalt Kamper | 7 |
| 4 | Seirer | 1 |
| 2 | Uavgjort | 2 |
| 240 | Mål Scoret | 209 |
| 209 | Mål Sluppet | 240 |
| 34.29 | Snitt Mål/Kamp | 29.86 |
Form
Emmen
| 14.11. | Eredivisie | PSV Handbal | A | 40 - 30 |
| 7.11. | Eredivisie | Aalsmeer 2 | H | 28 - 23 |
| 31.10. | Schweizer Cup | Kadetten Schaffhausen | H | 34 - 45 |
| 31.10. | Eredivisie | Hellas | A | 21 - 35 |
| 24.10. | Eredivisie | Bevo HC 2 | H | 30 - 27 |
| 10.10. | Eredivisie | Rotterdam Handbal | A | 25 - 29 |
| 7.10. | Schweizer Cup | Bern 2 | A | 28 - 27 |
| 3.10. | Eredivisie | BFC | H | 35 - 27 |
KRAS/Volendam 2
| 15.11. | Eredivisie | Artemis | H | 27 - 32 |
| 10.11. | Eredivisie | Quintus | H | 27 - 29 |
| 7.11. | Eredivisie | HV Unitas | A | 37 - 29 |
| 1.11. | Eredivisie | Dynamico | H | 29 - 27 |
| 24.10. | Eredivisie | Houten | A | 27 - 24 |
| 10.10. | Eredivisie | DWS | A | 34 - 28 |
| 4.10. | Eredivisie | PSV Handbal | H | 38 - 27 |
| 26.9. | Eredivisie | Aalsmeer 2 | A | 37 - 32 |
Lagstatistikk
Emmen
| Eredivisie, Holland | Totalt |
|---|---|
| Plass | 6 |
| Spilte Kamper | 9 |
| Seirer | 6 |
| Uavgjort | 0 |
| Tap | 3 |
| Mål For | 258 |
| Mål Mot | 260 |
| Poeng | 12 |
| Snitt Mål Scoret | 28.67 |
| Snitt Mål Sluppet | 28.89 |
KRAS/Volendam 2
| Eredivisie, Holland | Totalt |
|---|---|
| Plass | 4 |
| Spilte Kamper | 9 |
| Seirer | 6 |
| Uavgjort | 1 |
| Tap | 2 |
| Mål For | 272 |
| Mål Mot | 244 |
| Poeng | 13 |
| Snitt Mål Scoret | 30.22 |
| Snitt Mål Sluppet | 27.11 |