E&O W vs M.H.V. 81 W
H2H-statistikk for E&O W vs M.H.V. 81 W: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to håndballagene, lagresultater fra tidligere møter for både hjemme- og bortekamper, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres respektive ligaer, eller toppscorere og disiplinære tiltak for spillerne i hvert lag. Se under for den fullstendige statistikken og dataene for den innbyrdes sammenligningen E&O W vs M.H.V. 81 W.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2027 | Eredivisie Kvinner | M.H.V. 81 W | 18:30 | E&O W |
| 12.09.2026 | Eredivisie Kvinner | E&O W | 34 - 28 | M.H.V. 81 W |
| 31.01.2026 | Eredivisie Kvinner | M.H.V. 81 W | 33 - 34 | E&O W |
| 11.10.2025 | Eredivisie Kvinner | E&O W | 30 - 29 | M.H.V. 81 W |
H2H Statistikk
| E&O W | Statistikk | M.H.V. 81 W |
|---|---|---|
| 3 | Totalt Kamper | 3 |
| 3 | Seirer | 0 |
| 0 | Uavgjort | 0 |
| 98 | Mål Scoret | 90 |
| 90 | Mål Sluppet | 98 |
| 32.67 | Snitt Mål/Kamp | 30.00 |
Form
E&O W
| 31.10. | Eredivisie Kvinner | Westfriesland SEW W | A | 36 - 33 |
| 22.10. | Eredivisie Kvinner | Kwiek W | H | 28 - 30 |
| 17.10. | Eredivisie Kvinner | Westlandia W | H | 35 - 25 |
| 10.10. | Eredivisie Kvinner | Deurningen W | A | 32 - 36 |
| 3.10. | Eredivisie Kvinner | Foreholte W | H | 32 - 25 |
| 19.9. | Eredivisie Kvinner | VOC Amsterdam W | A | 42 - 39 |
| 12.9. | Eredivisie Kvinner | M.H.V. 81 W | H | 34 - 28 |
| 25.4. | Eredivisie Kvinner | ZAP W | H | 38 - 24 |
M.H.V. 81 W
| 14.11. | Eredivisie Kvinner | VOC Amsterdam W | A | 26 - 33 |
| 7.11. | Eredivisie Kvinner | KRAS/Volendam W | H | 26 - 37 |
| 31.10. | Eredivisie Kvinner | Venlo W | A | 27 - 44 |
| 17.10. | Eredivisie Kvinner | Quintus W | H | 29 - 31 |
| 3.10. | Eredivisie Kvinner | Westlandia W | H | 27 - 25 |
| 29.9. | Eredivisie Kvinner | Kwiek W | A | 16 - 33 |
| 19.9. | Eredivisie Kvinner | Foreholte W | A | 22 - 30 |
| 12.9. | Eredivisie Kvinner | E&O W | A | 28 - 34 |
Lagstatistikk
E&O W
| Eredivisie Kvinner, Holland | Totalt |
|---|---|
| Plass | 6 |
| Spilte Kamper | 7 |
| Seirer | 5 |
| Uavgjort | 0 |
| Tap | 2 |
| Mål For | 239 |
| Mål Mot | 216 |
| Poeng | 10 |
| Snitt Mål Scoret | 34.14 |
| Snitt Mål Sluppet | 30.86 |
M.H.V. 81 W
| Eredivisie Kvinner, Holland | Totalt |
|---|---|
| Plass | 13 |
| Spilte Kamper | 8 |
| Seirer | 1 |
| Uavgjort | 0 |
| Tap | 7 |
| Mål For | 201 |
| Mål Mot | 267 |
| Poeng | 2 |
| Snitt Mål Scoret | 25.13 |
| Snitt Mål Sluppet | 33.38 |