Deurningen W vs M.H.V. 81 W
H2H-statistikk for Deurningen W vs M.H.V. 81 W: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to håndballagene, lagresultater fra tidligere møter for både hjemme- og bortekamper, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres respektive ligaer, eller toppscorere og disiplinære tiltak for spillerne i hvert lag. Se under for den fullstendige statistikken og dataene for den innbyrdes sammenligningen Deurningen W vs M.H.V. 81 W.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2027 | Eredivisie Kvinner | Deurningen W | 18:00 | M.H.V. 81 W |
| 21.11.2026 | Eredivisie Kvinner | M.H.V. 81 W | 19:30 | Deurningen W |
| 13.12.2025 | Eredivisie Kvinner | Deurningen W | 41 - 37 | M.H.V. 81 W |
H2H Statistikk
| Deurningen W | Statistikk | M.H.V. 81 W |
|---|---|---|
| 1 | Totalt Kamper | 1 |
| 1 | Seirer | 0 |
| 0 | Uavgjort | 0 |
| 41 | Mål Scoret | 37 |
| 37 | Mål Sluppet | 41 |
| 41.00 | Snitt Mål/Kamp | 37.00 |
Form
Deurningen W
| 14.11. | Eredivisie Kvinner | PSV Handbal W | H | 27 - 28 |
| 7.11. | Eredivisie Kvinner | Vlug en Lenig W | A | 33 - 35 |
| 31.10. | Eredivisie Kvinner | JuRo Unirek W | H | 18 - 32 |
| 17.10. | Eredivisie Kvinner | Westfriesland SEW W | A | 34 - 36 |
| 10.10. | Eredivisie Kvinner | E&O W | H | 36 - 32 |
| 3.10. | Eredivisie Kvinner | VOC Amsterdam W | H | 24 - 28 |
| 19.9. | Eredivisie Kvinner | KRAS/Volendam W | A | 28 - 23 |
| 12.9. | Eredivisie Kvinner | Venlo W | H | 26 - 35 |
M.H.V. 81 W
| 14.11. | Eredivisie Kvinner | VOC Amsterdam W | A | 26 - 33 |
| 7.11. | Eredivisie Kvinner | KRAS/Volendam W | H | 26 - 37 |
| 31.10. | Eredivisie Kvinner | Venlo W | A | 27 - 44 |
| 17.10. | Eredivisie Kvinner | Quintus W | H | 29 - 31 |
| 3.10. | Eredivisie Kvinner | Westlandia W | H | 27 - 25 |
| 29.9. | Eredivisie Kvinner | Kwiek W | A | 16 - 33 |
| 19.9. | Eredivisie Kvinner | Foreholte W | A | 22 - 30 |
| 12.9. | Eredivisie Kvinner | E&O W | A | 28 - 34 |
Lagstatistikk
Deurningen W
| Eredivisie Kvinner, Holland | Totalt |
|---|---|
| Plass | 12 |
| Spilte Kamper | 8 |
| Seirer | 2 |
| Uavgjort | 0 |
| Tap | 6 |
| Mål For | 226 |
| Mål Mot | 249 |
| Poeng | 4 |
| Snitt Mål Scoret | 28.25 |
| Snitt Mål Sluppet | 31.13 |
M.H.V. 81 W
| Eredivisie Kvinner, Holland | Totalt |
|---|---|
| Plass | 13 |
| Spilte Kamper | 8 |
| Seirer | 1 |
| Uavgjort | 0 |
| Tap | 7 |
| Mål For | 201 |
| Mål Mot | 267 |
| Poeng | 2 |
| Snitt Mål Scoret | 25.13 |
| Snitt Mål Sluppet | 33.38 |