Bruhl II W vs Kreuzlingen W
H2H-statistikk for Bruhl II W vs Kreuzlingen W: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to håndballagene, lagresultater fra tidligere møter for både hjemme- og bortekamper, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres respektive ligaer, eller toppscorere og disiplinære tiltak for spillerne i hvert lag. Se under for den fullstendige statistikken og dataene for den innbyrdes sammenligningen Bruhl II W vs Kreuzlingen W.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | Schweizer Cup Kvinner | Kreuzlingen W | 27 - 34 | Bruhl II W |
H2H Statistikk
| Bruhl II W | Statistikk | Kreuzlingen W |
|---|---|---|
| 1 | Totalt Kamper | 1 |
| 1 | Seirer | 0 |
| 0 | Uavgjort | 0 |
| 34 | Mål Scoret | 27 |
| 27 | Mål Sluppet | 34 |
| 34.00 | Snitt Mål/Kamp | 27.00 |
Form
Bruhl II W
| 8.10. | Schweizer Cup Kvinner | Winterthur II W | A | 30 - 31 |
| 10.9. | Schweizer Cup Kvinner | Kreuzlingen W | A | 34 - 27 |
| 31.1. | Schweizer Cup Kvinner | Bruhl W | H | 18 - 33 |
| 10.1. | Schweizer Cup Kvinner | Zug III W | A | 38 - 16 |
| 16.12. | Schweizer Cup Kvinner | Aargau Ost W | H | 31 - 23 |
| 25.10. | Schweizer Cup Kvinner | ATV/KV Basel W | A | 31 - 29 |
| 16.10. | Schweizer Cup Kvinner | Amicitia Zurich II W | A | 24 - 33 |
| 6.3. | Schweizer Cup Kvinner | Bruhl W | H | 24 - 36 |
Kreuzlingen W
| 10.9. | Schweizer Cup Kvinner | Bruhl II W | H | 27 - 34 |
| 26.4. | SPL Kvinner | Bruhl W | H | 24 - 26 |
| 19.4. | SPL Kvinner | SPONO Eagles W | A | 28 - 36 |
| 5.4. | SPL Kvinner | Zug W | H | 21 - 33 |
| 23.3. | SPL Kvinner | Winterthur W | A | 29 - 24 |
| 19.3. | SPL Kvinner | SPONO Eagles W | H | 26 - 30 |
| 15.3. | SPL Kvinner | Bruhl W | A | 28 - 42 |
| 23.2. | SPL Kvinner | Zug W | A | 21 - 26 |
Lagstatistikk
No league data for Bruhl II W
Kreuzlingen W
| SPL Kvinner, Sveits | Totalt |
|---|---|
| Plass | 7 |
| Spilte Kamper | 23 |
| Seirer | 8 |
| Uavgjort | 0 |
| Tap | 15 |
| Mål For | 627 |
| Mål Mot | 634 |
| Poeng | 16 |
| Snitt Mål Scoret | 27.26 |
| Snitt Mål Sluppet | 27.57 |