Bodo vs Varhaug
H2H-statistikk for Bodo vs Varhaug: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to håndballagene, lagresultater fra tidligere møter for både hjemme- og bortekamper, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres respektive ligaer, eller toppscorere og disiplinære tiltak for spillerne i hvert lag. Se under for den fullstendige statistikken og dataene for den innbyrdes sammenligningen Bodo vs Varhaug.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2027 | 1. Divisjon | Varhaug | 12:30 | Bodo |
| 18.10.2026 | 1. Divisjon | Bodo | 35 - 24 | Varhaug |
H2H Statistikk
| Bodo | Statistikk | Varhaug |
|---|---|---|
| 1 | Totalt Kamper | 1 |
| 1 | Seirer | 0 |
| 0 | Uavgjort | 0 |
| 35 | Mål Scoret | 24 |
| 24 | Mål Sluppet | 35 |
| 35.00 | Snitt Mål/Kamp | 24.00 |
Form
Bodo
| 15.11. | 1. Divisjon | Kragero IF | A | 30 - 29 |
| 11.11. | 1. Divisjon | Lillestrom | H | 28 - 31 |
| 25.10. | 1. Divisjon | Tiller | A | 31 - 24 |
| 18.10. | 1. Divisjon | Varhaug | H | 35 - 24 |
| 4.10. | 1. Divisjon | Ryger Stavanger | A | 32 - 22 |
| 27.9. | 1. Divisjon | Asane | A | 28 - 26 |
| 23.9. | 1. Divisjon | Charlottenlund | H | 26 - 23 |
| 13.9. | 1. Divisjon | Melhus | A | 24 - 29 |
Varhaug
| 15.11. | 1. Divisjon | Tiller | A | 38 - 22 |
| 31.10. | 1. Divisjon | Asane | A | 26 - 29 |
| 24.10. | 1. Divisjon | Ryger Stavanger | H | 31 - 26 |
| 18.10. | 1. Divisjon | Bodo | A | 24 - 35 |
| 30.9. | 1. Divisjon | Charlottenlund | H | 30 - 31 |
| 27.9. | 1. Divisjon | Melhus | A | 31 - 37 |
| 19.9. | 1. Divisjon | Nordstrand | H | 30 - 37 |
| 10.9. | 1. Divisjon | Haslum HK | A | 26 - 28 |
Lagstatistikk
Bodo
| 1. Divisjon, Norge | Totalt |
|---|---|
| Plass | 6 |
| Spilte Kamper | 10 |
| Seirer | 7 |
| Uavgjort | 0 |
| Tap | 3 |
| Mål For | 288 |
| Mål Mot | 256 |
| Poeng | 14 |
| Snitt Mål Scoret | 28.80 |
| Snitt Mål Sluppet | 25.60 |
Varhaug
| 1. Divisjon, Norge | Totalt |
|---|---|
| Plass | 9 |
| Spilte Kamper | 10 |
| Seirer | 3 |
| Uavgjort | 0 |
| Tap | 7 |
| Mål For | 294 |
| Mål Mot | 306 |
| Poeng | 6 |
| Snitt Mål Scoret | 29.40 |
| Snitt Mål Sluppet | 30.60 |