Bergsoy vs Follo
H2H-statistikk for Bergsoy vs Follo: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to håndballagene, lagresultater fra tidligere møter for både hjemme- og bortekamper, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres respektive ligaer, eller toppscorere og disiplinære tiltak for spillerne i hvert lag. Se under for den fullstendige statistikken og dataene for den innbyrdes sammenligningen Bergsoy vs Follo.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2024 | 1. Divisjon | Follo | 30 - 19 | Bergsoy |
| 15.10.2023 | 1. Divisjon | Bergsoy | 28 - 34 | Follo |
H2H Statistikk
| Bergsoy | Statistikk | Follo |
|---|---|---|
| 2 | Totalt Kamper | 2 |
| 0 | Seirer | 2 |
| 0 | Uavgjort | 0 |
| 47 | Mål Scoret | 64 |
| 64 | Mål Sluppet | 47 |
| 23.50 | Snitt Mål/Kamp | 32.00 |
Form
Bergsoy
| 11.10. | NM Cup | Bergen | A | 32 - 34 |
| 16.9. | NM Cup | Sandnes | H | 29 - 26 |
| 24.8. | NM Cup | Gloppen | A | 41 - 14 |
| 12.4. | 1. Divisjon | Kragero IF | H | 44 - 26 |
| 8.4. | 1. Divisjon | Bodo | A | 30 - 24 |
| 29.3. | 1. Divisjon | Charlottenlund | H | 33 - 32 |
| 25.3. | 1. Divisjon | Melhus | A | 33 - 31 |
| 15.3. | 1. Divisjon | Tiller | A | 28 - 28 |
Follo
| 23.9. | NM Cup | Bergen | H | 32 - 33 |
| 22.8. | NM Cup | Nordstrand | A | 30 - 24 |
| 11.4. | REMA 1000-ligaen | Drammen | H | 30 - 32 |
| 8.4. | REMA 1000-ligaen | Naerbo | A | 34 - 31 |
| 28.3. | REMA 1000-ligaen | Kristiansand | H | 32 - 36 |
| 15.3. | REMA 1000-ligaen | Fjellhammer | A | 32 - 33 |
| 8.3. | REMA 1000-ligaen | Arendal | A | 24 - 29 |
| 1.3. | REMA 1000-ligaen | Runar | H | 38 - 32 |
Lagstatistikk
Bergsoy
| 1. Divisjon, Norge | Totalt |
|---|---|
| Plass | 6 |
| Spilte Kamper | 26 |
| Seirer | 14 |
| Uavgjort | 1 |
| Tap | 11 |
| Mål For | 751 |
| Mål Mot | 770 |
| Poeng | 29 |
| Snitt Mål Scoret | 28.88 |
| Snitt Mål Sluppet | 29.62 |
Follo
| Grundigligaen, Norge | Totalt |
|---|---|
| Plass | 9 |
| Spilte Kamper | 2 |
| Seirer | 0 |
| Uavgjort | 1 |
| Tap | 1 |
| Mål For | 47 |
| Mål Mot | 58 |
| Poeng | 1 |
| Snitt Mål Scoret | 23.50 |
| Snitt Mål Sluppet | 29.00 |