Anderstorps vs Karlskrona
H2H-statistikk for Anderstorps vs Karlskrona: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to håndballagene, lagresultater fra tidligere møter for både hjemme- og bortekamper, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres respektive ligaer, eller toppscorere og disiplinære tiltak for spillerne i hvert lag. Se under for den fullstendige statistikken og dataene for den innbyrdes sammenligningen Anderstorps vs Karlskrona.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | Svensk Cup | Karlskrona | 33 - 23 | Anderstorps |
| 25.08.2026 | Svensk Cup | Anderstorps | 25 - 34 | Karlskrona |
| 25.03.2022 | Allsvenskan | Anderstorps | 29 - 34 | Karlskrona |
| 18.09.2021 | Allsvenskan | Karlskrona | 25 - 21 | Anderstorps |
H2H Statistikk
| Anderstorps | Statistikk | Karlskrona |
|---|---|---|
| 4 | Totalt Kamper | 4 |
| 0 | Seirer | 4 |
| 0 | Uavgjort | 0 |
| 98 | Mål Scoret | 126 |
| 126 | Mål Sluppet | 98 |
| 24.50 | Snitt Mål/Kamp | 31.50 |
Form
Anderstorps
| 28.8. | Svensk Cup | Karlskrona | A | 23 - 33 |
| 25.8. | Svensk Cup | Karlskrona | H | 25 - 34 |
| 18.3. | Allsvenskan | Kungalvs HK | H | 28 - 35 |
| 7.3. | Allsvenskan | Lugi | A | 24 - 27 |
| 1.3. | Allsvenskan | Vasteras Irsta HF | H | 25 - 40 |
| 22.2. | Allsvenskan | Torslanda | A | 28 - 38 |
| 16.2. | Allsvenskan | Lagan | H | 28 - 31 |
| 8.2. | Allsvenskan | Tumba | H | 30 - 32 |
Karlskrona
| 20.11. | Håndbollsligan | Helsingborg | A | 23 - 30 |
| 14.11. | Håndbollsligan | Ystads IF | H | 35 - 37 |
| 11.11. | Håndbollsligan | Savehof | A | 30 - 33 |
| 31.10. | Håndbollsligan | Hammarby | H | 28 - 28 |
| 25.10. | Håndbollsligan | Kristianstad | H | 28 - 30 |
| 22.10. | Håndbollsligan | Skanela | A | 33 - 30 |
| 16.10. | Håndbollsligan | Lugi | H | 32 - 30 |
| 9.10. | Håndbollsligan | Malmo | A | 30 - 34 |
Lagstatistikk
Anderstorps
| Allsvenskan, Sverige | Totalt |
|---|---|
| Plass | 7 |
| Spilte Kamper | 29 |
| Seirer | 12 |
| Uavgjort | 0 |
| Tap | 17 |
| Mål For | 784 |
| Mål Mot | 843 |
| Poeng | 24 |
| Snitt Mål Scoret | 27.03 |
| Snitt Mål Sluppet | 29.07 |
Karlskrona
| Håndbollsligan, Sverige | Totalt |
|---|---|
| Plass | 10 |
| Spilte Kamper | 10 |
| Seirer | 3 |
| Uavgjort | 1 |
| Tap | 6 |
| Mål For | 310 |
| Mål Mot | 322 |
| Poeng | 7 |
| Snitt Mål Scoret | 31.00 |
| Snitt Mål Sluppet | 32.20 |