Aalsmeer vs Sasja KV
H2H-statistikk for Aalsmeer vs Sasja KV: innbyrdes sammenligning inkludert de tidligere kampene mellom de to håndballagene, lagresultater fra tidligere møter for både hjemme- og bortekamper, sammenligning av lagstatistikk og resultater i deres respektive ligaer, eller toppscorere og disiplinære tiltak for spillerne i hvert lag. Se under for den fullstendige statistikken og dataene for den innbyrdes sammenligningen Aalsmeer vs Sasja KV.
H2H Resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte |
|---|---|---|---|---|
| 07.09.2024 | BENE-ligaen | Aalsmeer | 36 - 28 | Sasja KV |
H2H Statistikk
| Aalsmeer | Statistikk | Sasja KV |
|---|---|---|
| 1 | Totalt Kamper | 1 |
| 1 | Seirer | 0 |
| 0 | Uavgjort | 0 |
| 36 | Mål Scoret | 28 |
| 28 | Mål Sluppet | 36 |
| 36.00 | Snitt Mål/Kamp | 28.00 |
Form
Aalsmeer
| 22.2. | BENE-ligaen | Hurry-Up | H | 35 - 27 |
| 15.2. | BENE-ligaen | Houten | A | 44 - 28 |
| 11.2. | BENE-ligaen | KRAS/Volendam | H | 35 - 33 |
| 8.2. | BENE-ligaen | Vise | A | 36 - 37 |
| 21.12. | BENE-ligaen | Bocholt | H | 34 - 31 |
| 14.12. | BENE-ligaen | Limburg Lions | A | 38 - 34 |
| 23.11. | BENE-ligaen | Hubo Handbal | H | 37 - 25 |
| 2.11. | BENE-ligaen | Sporting Pelt | H | 31 - 23 |
Sasja KV
| 14.6. | Divisjon 1 | Houthalen | A | 32 - 34 |
| 8.3. | BENE-ligaen | Hubo Handbal | H | 28 - 38 |
| 1.3. | BENE-ligaen | Vise | H | 29 - 33 |
| 22.2. | BENE-ligaen | Bevo HC | H | 35 - 31 |
| 15.2. | BENE-ligaen | Bocholt | H | 20 - 32 |
| 13.2. | BENE-ligaen | Sporting Pelt | A | 22 - 31 |
| 8.2. | BENE-ligaen | Limburg Lions | H | 29 - 34 |
| 21.12. | BENE-ligaen | Hurry-Up | H | 25 - 30 |
Lagstatistikk
Aalsmeer
| HandbalNL League, Holland | Totalt |
|---|---|
| Plass | 2 |
| Spilte Kamper | 4 |
| Seirer | 3 |
| Uavgjort | 1 |
| Tap | 0 |
| Mål For | 144 |
| Mål Mot | 115 |
| Poeng | 7 |
| Snitt Mål Scoret | 36.00 |
| Snitt Mål Sluppet | 28.75 |
Sasja KV
| Divisjon 1, Belgia | Totalt |
|---|---|
| Plass | 11 |
| Spilte Kamper | 1 |
| Seirer | 0 |
| Uavgjort | 0 |
| Tap | 1 |
| Mål For | 32 |
| Mål Mot | 34 |
| Poeng | 0 |
| Snitt Mål Scoret | 32.00 |
| Snitt Mål Sluppet | 34.00 |